服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
歐曼前四后六鋁合金運油車
- 銷售經理:吳經理
- 聯系電話:18672232111
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
歐曼前四后六鋁合金運油車相關圖片
歐曼前四后六鋁合金運油車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 316 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310GYYLB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190213 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 30.1 |
額定載質量 | 20105,20170(Kg) | 整備質量 | 10700(Kg) |
外形尺寸 | 11925×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1555/2460(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:汽油,類項號:3;罐體有效容積:30.1立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8900×2480×1880。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):135×50,后部防護離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(12R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:東風電子科技股份有限公司,型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):40.8(ISD245 50),40.9(ISD270 50)。隨底盤選裝駕駛室。危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |